Embouts de PVC PN10, raccord en plastique

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-12-10 07:04
Parcourir le numéro: 190
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit
Description :
Nom des éléments embouts pour tuyau pvc
Matériel Polychlorure de vinyle
Taille dia20mm - 400mm
Couleur Gris
Connexion Ciment, colle
Norme confirmer à la norme différente
Détails d’emballage : Carton, palettes ou spécialement conçus
Détail de la livraison : 10-25 jours après dépôt reçu
Apparence

Ingtermal et furface externe doivent être lisse, propre et libre

de marquer, cavités et toute autre surface de défauts

Nos étapes affaires
1) communication : clients ont intérêt à nos produits, discuter les prix, vérifier la qualité des échantillons
2) négociation : parler de la taille, quantité et autres détails
Commande 3) : s’installer et commander pour nous offrir
4) production : après commande, nous commencer à produire à la fois
5) emballage : une fois les produits sortent de machines, elles sont emballées
6) livraison : après tout est prêt, organiser le navire, envoyer à quai pour être expédiés

Bouchon PVC PN10
Size(de) Dimension (millimètre)
D0 D1 D2 T L
20 24,50 20.24 19.96 17 h 00 21.20
25 29.80 25.24 24.95 19.50 24,80
32 37.10 32.25 31.95 23 h 00 30,00
40 45,80 40,28 39,95 27.00 35,00
50 56.70 50,33 49.94 32,00 42.00
63 70,30 63,34 62,93 38.50 50.40
75 83.30 75.35 74,93 44.50 58.50
90 100.10 90,38 89,93 52.00 68,30
110 119.80 110,42 109.92 62.00 80,00
125 136.38 125.52 124.93 69.50 91.00
140 151.00 140.58 139.88 77.00 101.00
160 173,50 160.62 159,87 87.00 116.00
180 202,60 180.81 179.91 97.00 143.00
200 220.00 200,90 199.85 107.00 150.00
225 243.30 226.02 224.83 119,50 156,00
250 273,70 251,15 249.41 132.00 185.00
280 315.00 281.46 280.16 147.00 213,00
315 343.50 316.55 315.05 165.00 216.00
355 384.60 356.63 355.03 183,50 255,50
400 430.70 401.60 400.00 208.00 295.00


Liste d’emballage
Description Taille PCs/ctn Poids (g/pcs) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)
Capuchon d’extrémité De20 2,100 8.80 43.5 31 30
De25 1,400 8.80 43.5 31 30
De32 660 17.60 43.5 31 30
De40 850 22 h 00 53 38 35.5
De50 490 44,00 53 38 35.5
De63 320 74,80 53 38 38
De75 196 105,60 53 38 38
De90 95 184,80 53 38 31.5
De110 60 281,60 53 38 38
De125 36 409.20 53 38 35.5
De140 36 488.40 45 45 36.5
De160 18 778,80 53 38 31.5
De180 16 1610.40 40.5 40.5 49
De200 12 1743.50 45 45 39
De225 12 1892.00 50 50 43
De250 8 3058.00 56.5 56 34.5
De280 4 5816.80 62 35 42.5
De315 4 6284.30 72 37 43
De355 2 7914.50 41 41 47
De400 2 10175.00 45.5 45.5 55.5


Equipé d’une usine professionnelle, Huasheng plastique est l’un des meilleurs fabricants en Chine qui peut vous offrir pvc fin casquettes pn10, raccord en plastique. Nous vous offrons également la consultation de la liste de prix du pvc fin casquettes pn10, raccord de tuyau en plastique, Bienvenue à acheter nos produits sur mesure.

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]