Té en PVC 4 Way Cross PN16 pour tuyaux Raccord

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-12-03 15:19
Parcourir le numéro: 498
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

croisent de raccords de tuyauterie en PVC
1) milieux : eau
2) matériau : PVC
3) connexion : soudage
4) pression : PN16(1.0Mpa)
5) Dimensions : 20 mm - 315 mm
6) norme : GB10002.2-1998 ; ISO4422.2-1996
7) certification : ISO9001 : 2000 ; ISO14001 : 2004
8) avantage : Léger poids, capacité de haut débit, haute résistance, facilité d’installation, Endurable, économique, non toxique, résistance à la Corrosion, Recyclable, respectueux de l’environnement
9) propriétés physiques : densité, 1350-1460 ; Temperature≥74 de ramollissement Vicat ;
Hydroscopicity≤40 ; Essai à l’étuve, aucun signe de bulles ou de fissures
10) propriétés mécaniques : épreuve de chute, pas de fissures avec tous les échantillons ;
Épreuve hydraulique, sans fuite

Traverser PN16
Taille DN(De) Dimension (millimètre)
D0 D1 D2 d T L
15(20) 26.30 20 h 30 19.95 18 h 00 16.20 55,40
20(25) 31.80 25.30 24.95 21 h 00 18.70 65.40
25(32) 39.90 32.30 31,90 28,00 22.20 79,40
32(40) 49.50 40.35 39.90 36,00 26.20 95.40
40(50) 61,50 50.35 49.90 46,00 31.20 115.40
50(63) 77.40 63,40 62.90 59,00 37,70 141.00
65(75) 91,20 75.40 74.90 70.90 43,70 165.00
80(90) 107,60 90.50 89,90 85.90 51,20 194.50
100(110) 127.00 110,60 109.90 103.90 61.20 234.50
De125 144,30 125.70 124,90 118.90 68,70 263.80
125(140) 161,60 140.75 139,90 133,90 76,20 295.00
150(160) 185.30 160,80 159,90 153.90 86,20 336.00
De200 230.00 201.00 199.90 193.90 106,20 414.00
200(225) 259.40 226,20 224.90 216.90 118.70 465,00
De250 287.90 251,30 249.90 241,40 131.20 515.50
300(315) 354.00 316,70 314.90 307,00 163.70 643.00

Description Taille PCs/ctn Poids (g/pcs) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)
Croix DN15 300 30,80 43.5 31 30
DN20 180 49.50 43.5 31 30
DN25 125 84.70 43.5 31 30
DN32 81 146,30 43.5 31 30
DN40 72 266,20 53 38 35.5
DN50 30 492.80 44 44 31
DN65 24 752.40 53 38 35.5
DN80 12 1133.00 40.5 37 41.5
DN100 12 1668.33 49.5 40 49.5
De125 8 2396.63 54 31 53
DN125 6 3201.00 61 50 32
DN150 3 4889.50 57 35 36
De200 2 8880.67 47 47 43.5
DN200 2 12798.50 54 49 49
De250 1 17259.00 57 32 54
DN300 1 27898.75 67 38 67

Equipé d’une usine professionnelle, Huasheng plastique est l’un des meilleurs fabricants en Chine qui peut vous offrir pvc 4 tee chemin Croix pn16 pour tuyaux de raccord. Nous proposons également de vous la consultation de la liste de prix de façon pvc 4 tee pn16 croisée pour les tuyaux de raccord, Bienvenue à acheter nos produits sur mesure.

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]